Specifications
Sr No | Parameter | Unit | Specification |
1 | Calcium Chloride (CaCl2) | % | 94 to 99 |
2 | Magnesium Chloride (MgCl2) | % | Max 0.5 |
3 | Sodium Chloride (NaCl) | % | Max 2.0 |
4 | Calcium Hydroxide (Ca(OH)2) | % | Max 0.3 |
5 | Fluoride | % | Max 0.004 |
6 | pH | – | 7 to 8.5 |
7 | Matter insoluble in water | % by mass | Max 0.05 |
8 | Lesd as Pb | mg/kg | Max 2.0 |
Applications
– Snow melting
– Water Treatment
– Medicine
– Building Material
– Agriculture